Prislista
På denna sida finner du nationella priser för kliniska prövningar och prestandastudier (CTR, MDR, IVDR) som involverar biobanksprov.
Prislistan är framtagen och beslutad av Biobank Sveriges ledningsgrupp och gäller för biobanksansökningar via regionala biobankscentrum (RBC) och regionernas biobanker.
OBS! Prislistan kommer att uppdateras vid årsskiftet, prislistan är därför endast aktuell fram till 1 januari 2025!
Pris per studie (om inget annat framgår) | Endast nyinsamlade prov | Befintliga prov ingår |
---|---|---|
Rådgivning inför biobanksansökan | 0 kr | 0 kr |
Initial biobanksansökan (valid och granskad) | 9300 kr | 12 800 kr |
Initial biobanksansökan när ansökan om klinisk prövning/prestandastudie avskrivs/avvisas innan den är valid | 0 kr | 0 kr |
Initial biobanksansökan när ansökan om klinisk prövning/prestandastudie avskrivs efter den blivit valid | 4650 kr | 6400 kr |
Ändringsansökan | 4650 kr | 6400 kr |
Administrativ hantering av ändringsansökan som ej kräver granskning | 1500 kr | 1500 kr |
Uppdatering av biobanksavtal efter överföring till CTR | 0 kr | 0 kr |
Beslut inkl. handläggning (kostnad per beslutat biobanksavtal hos lokal biobank) | 1500 kr | 1500 kr |
Alla priser är exklusive moms och gäller från och med 1 juli 2024. Prislistan uppdateras varje år.
Observera att prislistan anger de vanligaste scenarierna och för övriga scenarier kommer en individuell bedömning gällande kostnad att göras.
Senast uppdaterad: 2024-12-19