Prislista
På denna sida finner du nationella priser för kliniska prövningar och prestandastudier (CTR, MDR, IVDR) som involverar biobanksprov.
Prislistan är framtagen och beslutad av Biobank Sveriges ledningsgrupp och gäller för biobanksansökningar via regionala biobankscentrum (RBC) och regionernas biobanker.
Pris per studie (om inget annat framgår) | Endast nyinsamlade prov | Befintliga prov ingår |
---|---|---|
Rådgivning inför biobanksansökan | 0 kr | 0 kr |
Ny biobanksansökan (valid och granskad) | 9000 kr | 12 500 kr |
Ny biobanksansökan som avskrivs* innan ansökan om klinisk prövning/prestandastudie blivit valid | 0 kr | 0 kr |
Ny biobanksansökan som avskrivs* efter att ansökan om klinisk prövning/prestandastudie blivit valid | 4500 kr | 6250 kr |
Ändringsansökan | 4500 kr | 6250 kr |
Administrativ ändringsansökan som ej granskas | 1400 kr | 1400 kr |
Överföringsansökan | 0 kr | 0 kr |
Beslut inkl. handläggning (kostnad per biobanksavtal) | 1400 kr | 1400 kr |
Alla priser är exklusive moms.
Förtydligande om prislistan
* = biobanksansökan kommer avskrivas om ansökan om klinisk prövning/prestandastudie förfaller, dras tillbaka eller avslås.
befintliga prov = priset gäller om ansökan innehåller både befintliga prov och nyinsamlade och samt om ansökan endast innehåller befintliga prov